Обрізні та торцювальні пили (мала кількість зубів)
In stock
Опис
Обрізні та торцювальні пили (мала кількість зубів)
| D [мм] | B [мм] | Pin holes | Z | K | P | α | β | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 30 | COMBO3 | 40 | 3.2 | 2.2 | 15° | ATB 10° | TCA250.040.30 |
| 300 | 30 | COMBO3 | 48 | 3.2 | 2.2 | 15° | ATB 10° | TCA300.048.30 |
| 350 | 30 | COMBO3 | 42 | 3.2 | 2.2 | 15° | ATB 10° | TCA350.042.30 |
| 400 | 30 | COMBO3 | 48 | 4.0 | 2.8 | 15° | ATB 10° | TCA400.048.30 |
| 450 | 30 | 2/10/60 | 48 | 4.0 | 2.8 | 15° | ATB 10° | TCA450.048.30 |
| 500 | 30 | 2/10/60 | 56 | 4.6 | 3.2 | 15° | ATB 10° | TCA500.056.30 |
Read More
Специфікація
Обрізні та торцювальні пили (мала кількість зубів)
| Специфікація | |
|---|---|
| Best for | Різання м'які породи Різання тверді породи Crosscutting softwood Crosscutting hardwood |
| Застосування | Для оптимальної якості поздовжнього та поперечного різу |
| Обладнання | Настільні та спеціальні пилки, переносні верстати |
| Матеріал | Клеєна деревина, масивна суха деревина |
| Опції | н.а. |
Отримати комерційну пропозицію
Обрізні та торцювальні пили (мала кількість зубів)
Write Your Own Review