Конічні підрізні пилки
In stock
Опис
Конічні підрізні пилки
D [mm] | B [mm] | Кріпильні отвори | Z | K | P | α | β | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM100.024.20 | ||
100 | 22 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM100.024.22 | ||
120 | 20 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM120.024.20 | ||
120 | 22 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM120.024.22 | ||
125 | 20 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM125.024.20 | ||
125 | 22 | 24 | 3,1-4,3 | 2,5 | CO+FTG | TCM125.024.22 |
Read More
Специфікація
Конічні підрізні пилки
Специфікація | |
---|---|
Застосування | Для надрізування |
Обладнання | Ручні форматно-розкроювальні машини та автоматичні лінії |
Матеріал | Фанера, ламінована, ЛДФ, МДФ |
Отримати комерційну пропозицію
Конічні підрізні пилки
Write Your Own Review