Опис Регульовані підрізні пилки
D [мм] B [мм] Кріпильні отвори Z K P α β #
100 20 2x12 2,8-3,6 1,0-2,2 12° FTG TAM100.024.20
100 22 2x12 2,8-3,6 1,0-2,2 12° FTG TAM100.024.22
120 20 2x12 2,8-3,6 1,0-2,2 12° FTG TAM120.024.20
120 22 2x12 2,8-3,6 1,0-2,2 12° FTG TAM120.024.22
125 20 2x12 2,8-3,6 1,0-2,2 12° FTG TAM125.024.20
125 22 2x12 2,8-3,6 1,0-2,2 12° FTG TAM125.024.22
Read More
Специфікація Регульовані підрізні пилки
Специфікація
Специфікація
Застосування Для надрізування
Обладнання Ручні форматно-розкроювальні машини та автоматичні лінії
Матеріал Фанера, ламінована, ДСП, МДФ
Отримати комерційну пропозицію Регульовані підрізні пилки
Write Your Own Review
Ви залишаєте відгук на:Регульовані підрізні пилки